中国证券:沪深证交所周三两融余额增16.6亿元,实现三连增
/ 2 years ago中国证券:沪深证交所周三两融余额增16.6亿元,实现三连增10 分钟阅读 路透北京12月28日 - 中国股市沪综指 周三收跌0.92%。沪深证交所融资融券余
额当日增加16.6亿元人民币,实现三连增;两市两融余额为10,280.4亿元,创下近一个月高
据中国证券金融股份有限公司历史数据,2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72
8亿元,当日沪综指收报4,785.356点,2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5
,178.191点。
以下是沪深证交所两融余额近期变化一览(除沪综指,其他单位均为亿元):
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
12/27 6,078.6 4,201.8 10,280.4 16.6 3,275.78
12/26 6,075.7 4,188.1 10,263.8 26.3 3,306.12
12/25 6,060.1 4,177.4 10,237.5 28.5 3,280.46
12/22 6,044.7 4,164.3 10,209.0 -10.6 3,297.06
12/21 6,051.6 4,168.0 10,219.6 13.1 3,300.06
12/20 6,044.7 4,161.8 10,206.5 -8.1 3,287.61
12/19 6,048.8 4,165.8 10,214.6 14.2 3,296.54
12/18 6,040.9 4,159.5 10,200.4 9.5 3,267.92
12/15 6,036.2 4,154.7 10,190.9 -35.4 3,266.14
12/14 6,055.2 4,171.1 10,226.3 25.2 3,292.44
12/13 6,036.3 4,164.8 10,201.1 30.5 3,303.04
12/12 6,018.7 4,151.9 10,170.6 13.6 3,280.81
12/11 6,011.5 4,145.5 10,157.0 19.3 3,322.20
12/8 5,996.0 4,141.7 10,137.7 1.3 3,289.99
12/7 5,996.5 4,139.9 10,136.4 5.7 3,272.05
12/6 5,989.3 4,141.4 10,130.7 6.3 3,293.97
12/5 5,988.0 4,136.4 10,124.4 -133.4 3,303.68
12/4 6,083.5 4,174.3 10,257.8 -8.9 3,309.62
12/1 6,087.1 4,179.6 10,266.7 -21.6 3,317.62
11/30 6,101.5 4,186.8 10,288.3 -11.7 3,317.19
11/29 6,104.9 4,195.1 10,300.0 22.5 3,337.86
11/28 6,087.0 4,190.5 10,277.5 18.8 3,333.66
11/27 6,078.7 4,180.0 10,258.7 -39.0 3,322.23
11/24 6,115.4 4,182.3 10,297.7 -70.7 3,353.82
11/23 6,163.4 4,205.0 10,368.4 -26.8 3,351.92
11/22 6,178.6 4,216.6 10,395.2 28.0 3,430.46
11/21 6,151.3 4,215.9 10,367.2 75.7 3,410.50
11/20 6,102.3 4,189.2 10,291.5 -41.4 3,392.40
11/17 6,096.3 4,236.6 10,332.9 -68.1 3,382.91
11/16 6,159.3 4,241.7 10,401.0 23.7 3,399.25
11/15 6,140.7 4,236.6 10,377.3 13.3 3,402.52
11/14 6,135.5 4,228.5 10,364.0 41.8 3,429.55
11/13 6,115.1 4,207.1 10,322.2 91.4 3,447.84
11/10 6,065.0 4,165.8 10,230.8 18.7 3,432.67
11/9 6,060.7 4,151.4 10,212.1 35.9 3,427.79
11/8 6,036.2 4,140.0 10,176.2 52.2 3,415.46
11/7 6,016.9 4,107.1 10,124.0 58.9 3,413.57
11/6 5,971.4 4,093.7 10,065.1 65.1 3,388.17
11/3 5,929.4 4,070.6 10,000.0 -44.0 3,371.74
11/2 5,956.0 4,088.0 10,044.0 -7.1 3,383.31
11/1 5,970.1 4,081.0 10,051.1 56.7 3,395.91
10/31 5,929.1 4,065.3 9,994.4 22.3 3,393.34
10/30 5,910.1 4,062.0 9,972.1 2.9 3,390.34
10/27 5,905.8 4,063.4 9,969.2 1.3 3,416.81
10/26 5,894.3 4,073.6 9,967.9 75.4 3,407.57
10/25 5,832.3 4,060.2 9,892.5 20.4 3,396.90
10/24 5,826.0 4,046.1 9,872.1 -29.4 3,388.25
10/23 5,843.7 4,057.8 9,901.5 36.8 3,380.70
10/20 5,820.5 4,044.2 9,864.7 -18.2 3,378.65
10/19 5,828.6 4,054.3 9,882.9 -31.4 3,370.17
10/18 5,851.9 4,062.4 9,914.3 -33.8 3,381.79
10/17 5,874.5 4,073.6 9,948.1 -4.4 3,372.04
10/16 5,872.6 4,079.9 9,952.5 12.7 3,378.47
10/13 5,859.7 4,080.1 9,939.8 -10.1 3,390.52
10/12 5,872.9 4,077.0 9,949.9 3.4 3,386.10
10/11 5,871.4 4,075.1 9,946.5 20.7 3,388.28
10/10 5,865.9 4,059.9 9,925.8 67.1 3,382.99
10/9 5,821.0 4,037.7 9,858.7 163.7 3,374.38
9/29 5,731.5 3,963.5 9,695.0 -163.7 3,348.94
9/28 5,816.1 4,042.6 9,858.7 3.4 3,339.64
9/27 5,829.7 4,025.6 9,855.3 -26.4 3,345.27
9/26 5,835.3 4,046.4 9,881.7 -8.9 3,343.58
9/25 5,847.2 4,043.4 9,890.6 -25.0 3,341.55
9/22 5,869.4 4,046.2 9,915.6 -36.1 3,352.53
9/21 5,898.8 4,052.9 9,951.7 -24.9 3,357.81
9/20 5,906.0 4,070.6 9,976.6 56.9 3,366.00
9/19 5,873.5 4,046.2 9,919.7 29.6 3,356.84
9/18 5,859.9 4,030.2 9,890.1 55.6 3,362.86
9/15 5,821.4 4,013.1 9,834.5 -14.8 3,353.62
9/14 5,833.9 4,015.4 9,849.3 30.7 3,371.43
9/13 5,810.6 4,008.0 9,818.6 34.8 3,384.15
9/12 5,787.1 3,996.7 9,783.8 46.7 3,379.49
9/11 5,768.3 3,968.8 9,737.1 81.3 3,376.42
9/8 5,724.9 3,930.9 9,655.8 5.6 3,365.24
9/7 5,718.7 3,931.5 9,650.2 30.3 3,365.50
9/6 5,715.1 3,904.8 9,619.9 51.7 3,385.39
9/5 5,686.3 3,881.9 9,568.2 33.4 3,384.32
9/4 5,672.5 3,862.3 9,534.8 57.1 3,379.58
9/1 5,640.4 3,837.3 9,477.7 13.6 3,367.12
8/31 5,628.5 3,835.6 9,464.1 62.9 3,360.81
8/30 5,587.8 3,813.4 9,401.2 21.9 3,363.63
8/29 5,570.6 3,808.7 9,379.3 36.0 3,365.23
8/28 5,549.0 3,794.3 9,343.3 68.8 3,362.65
8/25 5,497.9 3,776.6 9,274.5 -10.8 3,331.52
8/24 5,505.6 3,779.7 9,285.3 12.8 3,271.51
8/23 5,491.8 3,780.7 9,272.5 8.0 3,287.70
8/22 5,486.0 3,778.5 9,264.5 22.5 3,290.23
8/21 5,470.9 3,771.1 9,242.0 34.5 3,286.91
8/18 5,454.2 3,753.3 9,207.5 -20.6 3,268.72
8/17 5,467.7 3,760.4 9,228.1 31.1 3,268.43
8/16 5,445.7 3,751.3 9,197.0 24.2 3,246.45
8/15 5,434.5 3,738.3 9,172.8 27.8 3,251.26
8/14 5,411.9 3,733.1 9,145.0 51.0 3,237.36
8/11 5,388.9 3,705.1 9,094.0 -40.5 3,208.54
8/10 5,414.1 3,720.4 9,134.5 2.6 3,261.75
8/9 5,411.5 3,720.4 9,131.9 38.8 3,275.57
8/8 5,384.5 3,708.6 9,093.1 -6.1 3,281.87
8/7 5,391.8 3,707.4 9,099.2 31.6 3,279.46
8/4 5,364.2 3,703.4 9,067.6 -32.5 3,262.08
8/3 5,384.1 3,716.0 9,100.1 38.0 3,272.93
8/2 5,360.3 3,701.8 9,062.1 35.9 3,285.06
8/1 5,331.5 3,694.7 9,026.2 15.6 3,292.64
7/31 5,322.9 3,687.7 9,010.6 55.8 3,273.03
7/28 5,284.2 3,670.6 8,954.8 -30.0 3,253.24
7/27 5,300.7 3,684.1 8,984.8 34.2 3,249.78
7/26 5,288.1 3,662.5 8,950.6 24.8 3,247.67
7/25 5,270.6 3,655.2 8,925.8 35.6 3,243.69
7/24 5,248.3 3,641.9 8,890.2 60.8 3,250.60
7/21 5,205.9 3,623.5 8,829.4 -12.7 3,237.98
7/20 5,206.9 3,635.2 8,842.1 11.9 3,244.86
7/19 5,205.1 3,625.1 8,830.2 26.3 3,230.98
7/18 5,175.7 3,628.2 8,803.9 -1.2 3,187.57
7/17 5,175.9 3,629.2 8,805.1 -47.6 3,176.46
7/14 5,187.8 3,664.9 8,852.7 -43.0 3,222.42
7/13 5,212.2 3,683.5 8,895.7 6.6 3,218.16
7/12 5,196.1 3,693.0 8,889.1 14.4 3,197.54
7/11 5,189.9 3,684.8 8,874.7 1.3 3,203.04
7/10 5,189.3 3,684.1 8,873.4 29.8 3,212.63
7/7 5,171.5 3,672.1 8,843.6 -15.3 3,217.96
7/6 5,182.7 3,676.2 8,858.9 6.5 3,212.44
7/5 5,178.7 3,673.7 8,852.4 18.8 3,207.13
7/4 5,166.4 3,667.2 8,833.6 17.2 3,182.80
7/3 5,156.7 3,659.7 8,816.4 17.8 3,195.91
注:以上数据来自沪深证交所。
过往历史数据:
时间 沪深两融余额(亿元)
17/9/29 9,693.1
17/6/30 8,797.1
17/3/31 9,221.0
16/12/30 9,391.1
16/9/30 8,716.5
16/6/30 8,535.5
16/3/31 8,808.8
15/12/31 11,741.8
15/9/30 9,067.3
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注:以上数据来自中国证券金融股份有限公司。(完)
(发稿 张晓翀;审校 林高丽)